Sipariş ve Destek:
02423223244Sipariş ve Destek:
02423223244Ürün fiyatlarına K.D.V. dahildir.
Ücretsiz Kargo
Smart Sensor AS 806 Anemometre; rüzgar hızını ve sıcaklığını hızlı bir şekilde ölçebilen anemometre çeşididir. Geniş LCD ekranında ölçümlerinizi grafiksel olarak artan ve azalan olarak takip edebilirsiniz.

| Hava Hızı Ölçüm Aralığı | 0.2 ile 45.0 m/s 0. ile 55.0 Knots 0.0 ile 90.0 Km/hr 0 ile 5860 Ft/min 0.0 ile 65.0 MPH |
|---|---|
| Hava Hızı Hassasiyeti | ±5% |
| Hava Hızı Çözünürlüğü | 0.1 m/s/,...0.2 Knots,...0.3 Km/hr,...19 Ft/min,...0.2 MPH |
| Hava Hızı Ölçtüğü Birimler | m/s,...knots,...km/hr,...Ft/min,...MPH |
| Hava Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | -10°C . . . +45°C |
| Hava Sıcaklığı Hassasiyeti | ± 2°C |
| Hava Sıcaklığı Çözünürlüğü | 0.2°C |
| Hava Sıcaklığı Ölçtüğü Birimler | °C / °F |
| Ekran | Aydınlatmalı LCD Ekran |
| Saklama Sıcaklığı | -40°C . . . +60°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C . . . +45°C |
| Hold Özelliği | Var |
| Max/Min Özelliği | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Boyutları | 160 x 64 x 30 mm |
| Ağırlık | 192 gr |
| Güç Kaynağı | 9v Pil |
Bu ürün üretici firma tarafından 2 yıl garanti kapsamı altındadır. Ürün hasarlı kullanım, kullanıcı hataları vb. durumlar dışında 24 ay boyunca uluslararası garanti şartları kapsamında satışa sunulmaktadır.
Kargonuzu teslim almadan önce lütfen eksik, hasarlı ya da ayıplı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kargonuzda normal dışı bir durum gözlemlerseniz zabıt tutarak ürününüzü kargo görevlisine iade ediniz.
Ürünler siparişi verdiğiniz tarihten itibaren aksi belirtilmedikçe (Hızlı kargo vb. uyarı simgeleri.) 2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.
Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.
Sitenin temel işlevleri için gereklidir; devre dışı bırakılamaz.