Wintact WT816 Dijital Anemometre Hava Akım Ölçer
1.5-inç LCD ekran.
Rüzgar hızı, sıcaklık ve hissedilen sıcaklık ölçümü, donma uyarısı.
Anlık, ortalama veya maksimum modu.
| Genel | ||||
| Stok Kodu: | K105.003 | |||
| Marka: | Wintact | |||
| Model: | WT816 | |||
| Materyal: | Plastik + Metal | |||
| Renk: | Siyah | |||
| Kullanım alanları: | Açık alınlarda rüzgar hızı ölçümü | |||
| Özellikler | ||||
| Hava akış hızı | ||||
| Birim | Aralık | Çözünürlük | Eşik Değer | Hata Payı | 
| M/s: | 0-30 | 0.1 | 0.1 | ±%5 | 
| Ft/dk.: | 0-5860 | 19 | 39 | |
| Knots: | 0-55 | 0.2 | 0.1 | |
| Km/saat: | 0-90 | 0.3 | 0.3 | |
| Mph: | 0-65 | 0.2 | 0.2 | |
| Sıcaklık | ||||
| Birim | Aralık | Çözünürlük | Hata Payı | |
| ºC: | 35 | 0.2 | ±2 C | |
| ºF: | 14 – 113 | 0.36 | ±3,6 F | |
| Termometre: | NTC | |||
| Çalışma sıcaklığı: | -10ºC ~ ±60ºC (-14ºF ~ ±113ºF) | |||
| Enerji tüketimi: | yaklaşık 3mA | |||
| Pil: | 1 x CR2032 3.0V | |||
| Boyutlar&Ağırlık | ||||
| Boyutlar: | 104 x 58 x 20 mm | |||
| Ağırlık: | 59 g | |||
| Paket İçeriği | ||||
| Anemometre: | 1 adet | |||
| Kullanım kılavuzu: | 2 adet (Türkçe ve İngilizce) | |||
| Pil: | 1 adet | |||
| Askı kayışı: | 1 adet | |||
| Koruma kılıfı: | 1 adet | |||






 
                     