BENETECH GM100 Ultrasonik Kalınlık Ölçer
İndirimli
Çok Satan
Kargo Bedava
2-3 Days
BENETECH GM100 Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- Ürün Kodu: 30176
- Stok Kodu: 8681571603009
- EAN: 8681571603009
3.999,00TL
KARGO BİLGİSİ
13:00'a kadar sipariş verirseniz bu gün kargoya verilecektir.
MODEL: GM100
BENETECH GM100 Ultrasonik Kalınlık Ölçer
- Ultrasonik ölçüm prensibi ile çalışan ve özel bir mikroprosesör ile verileri işleyerek çabuk ve hassas ölçümler alabilirsiniz.
- Ultrasonik iletkenliği olan metal, plastik, seramik ve cam gibi malzemelerde kalınlık ölçümü için kullanılabilir (Dökme demir malzemeler içerdiği kristalloid yapı nedeni ile bu cihaz ile ölçüme uygun değildir)
- Otomatik kalibrasyon özelliği.
Ölçüm aralığı: 1.2 ila 225.0mm
Çözünürlük: 0.1mm
Doğruluk: +-(%1K + 0.1mm) -- K malzeme kalınlığıdır.
1000 m/s ile 9999 m/s arası ultrasonik dalga hızı ölçümü
Farklı malzemelere göre önceden belirlenmiş 10 adet ölçüm hızını kolayca seçebilme...
KAPLAMA VE KALINLIK ÖLÇER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
MODEL | GM200A | GM210 | GM211 | GM220 | GM280 | GM280F | GM100 | GM130 |
Kaplama Kalınlık Ölçer | Ultrasonik Kalınlık Ölçer | |||||||
Kullanım | Genel Kullanım | Manyetik Yüzeyler | Genel Kullanım | Manyetik Yüzeyler | Manyetik Olmayan Yüzeyler | Manyetik Yüzeyler | Metal, Plastik, Seramik ve Cam | |
Ölçüm aralığı | 0-1.8mm 0-71.0mil | 0-1800um 0-70.9mil | 0~1500µm 0~59mil/0~1.5mm | 0-1800um | 0-1500um | 0-1800um | 1.2-220mm | 1.0-330mm |
Çözünürlük | 0.01mm-1mil Araç modunda:0.05mm-2mil | 0.1um 1um 0.1mil | 0.1µm(<100µm) 1µm(≥ 100µm) 0.1mil/0.001mm | 0.1um(<100um) 1um(>100um) | 0.1um(<100um) 1um(>100um) | 0.1um(<100um) 1um(>100um) | 0.1mm | 0.01mm (1.00~99.99mm) |
× | × | × | × | × | × | × | 0.1mm(100to300mm) | |
Doğruluk | ±0.1mm | ±(3%H±1um) | ≤ 150µm ±5µm >150µm ±(3%H+1µm) | ±(3%H±1um) | ±(3%H±1um) | ±(3%H±1um) | ±(1%H+0.1)mm | ±(1%H+0.1)mm |
Minimum tabaka çapı | 50mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | × | × |
Minimum tabaka kalınlığı | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | × | × |
Mininimum tabaka bombe çapı (dış bükey) | × | 2mm | 2mm | × | 3mm | 2mm | × | × |
Mininimum tabaka bombe çapı (iç bükey) | × | 11mm | 11mm | × | × | 11mm | × | × |
Güç | 2x1.5V AAA pil | 2x1.5V AAA pil | 2x1.5V AAA pil | 9V Alkalin pil | 3x1.5V AAA pil | 3x1.5V AAA pil | 3x1.5V AAA pil | 3x1.5V AAA pil |
Çalışma sıcaklığı | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | × | × |
Çalışma nem | 10-80%RH | 10-80%RH | 10-80%RH | 10-80%RH | 10-80%RH | 10-80%RH | × | × |
Boyutlar | 61.98x30.57x104mm | 61.98x30.57x107mm | 61.98x30.57x107mm | 67x30x175mm | 72x35x145mm | 72x35x145mm | 80x38x150mm | 80x38x150mm |
Ağırlık | 63.98g (pil hariç) | 63.98g (pil hariç) | 63.98g (pil hariç) | 133g pil hariç) | 216.5g pil hariç) | 246.1g pil hariç) | × | × |
Pil ömrü | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat | Kesintisiz ölçümde 20 saat |
Çalışma frekansı | × | × | × | × | × | × | 5MHz | 5MHz |
Yuvarlak kesitler için minimum ölçüler | × | × | × | × | × | × | 20*3mm(çelik) | 10mm probe:20*3mm(çelik) |
× | × | × | × | × | × | × | 6mm probe:12*2mm(çelik) | |
Otomatik kalibrasyon | × | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Veri saklama | × | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Yüksek hassasiyetli sensör | × | × | × | Daha hassas ölçüm | Daha hassas ölçüm | Daha hassas ölçüm |
GARANTİ ŞARTLARIBU ÜRÜN ÜRETİCİ FİRMA TARAFINDAN 2 YIL GARANTİ KAPSAMI ALTINDADIR. ÜRÜN HASARLI KULLANIM, KULLANICI HATALARI VB. DURUMLAR DIŞINDA 24 AY BOYUNCA ULUSLARARASI GARANTİ ŞARTLARI KAPSAMINDA SATIŞA SUNULMAKTADIR.KARGO VE İADEKargonuzu teslim almadan önce lütfen eksik, hasarlı ya da ayıplı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kargonuzda normal dışı bir durum gözlemlerseniz zabıt tutarak ürününüzü kargo görevlisine iade ediniz.SİPARİŞ KARGOYA VERİLİŞİÜrünler siparişi verdiğiniz tarihten itibaren aksi belirtilmedikçe (Hızlı kargo vb. uyarı simgeleri.) 2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.